Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Bengkulu menjalin kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi, instansi pemerintah, dunia usaha dan industri, lembaga pendidikan, perpustakaan, serta mitra internasional sebagai bentuk implementasi Tridharma Perguruan Tinggi. Kerja sama ini mendukung penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan seperti pengembangan kurikulum, pertukaran akademik, penelitian dan publikasi bersama, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), magang, sertifikasi kompetensi, pengembangan perpustakaan, digitalisasi informasi, serta pemberdayaan masyarakat. Dengan jaringan kemitraan di tingkat regional, nasional, dan internasional, Program Studi berkomitmen memperluas kolaborasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, menghasilkan inovasi yang berdampak, serta memperkuat daya saing lulusan di tingkat global.
No | Lembaga Mitra | Tahun |
1 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta | 2022 |
2 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana | 2022 |
3 | Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi | 2022 |
4 | Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka | 2022 |
5 | Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | 2022 |
6 | FISIP Universitas Cenderawasih | 2022 |
7 | FISIP Universitas Sumatera Utara | 2022 |
8 | FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia | 2022 |
9 | FISIP UIN Sunan Kalijaga | 2022 |
10 | PT Data Sinergitama Jaya Tbk | 2023 |
11 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu | 2023 |
12 | Perpustakaan Balai Buntar | 2023 |
13 | STTAB Bengkulu | 2023 |
14 | FISIP Universitas Jember | 2023 |
15 | BPS Kota Bengkulu | 2023 |
16 | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Bengkulu | 2023 |
17 | UPT Perpustakaan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu | 2023 |
18 | LPK Pabrik Cerdas Commit | 2023 |
19 | Bengkulu Ekspress | 2023 |
20 | Diskominfotik Provinsi Bengkulu | 2023 |
21 | RBTV | 2023 |
22 | Universiti Malaysia Terengganu | 2024 |
23 | Universiti Sains Malaysia | 2024 |
24 | Universiti Utara Malaysia | 2024 |
25 | Comenius University Bratislava | 2024 |
26 | Perpustakaan SMA Negeri 2 Kota Bengkulu | 2024 |
27 | Perpustakaan SMA Sint Carolus | 2024 |
28 | FISIP Universitas Widyatama | 2024 |
29 | Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga | 2024 |
30 | FISIP Universitas Hasanuddin | 2024 |
31 | BPS Kabupaten Bengkulu Tengah | 2024 |
32 | FISIP Universitas Brawijaya | 2025 |
33 | FISIP UPN Veteran Jawa Timur | 2025 |
34 | Perpustakaan SMA Negeri 5 Kota Bengkulu | 2025 |
No | Lembaga Mitra | Tahun |
1 | FISIP UPN Veteran Jakarta | 2022 |
2 | FISIP Universitas Udayana | 2022 |
3 | Perpustakaan BI Provinsi Bengkulu | 2023 |
4 | FHISIP Universitas Terbuka | 2022 |
5 | STTAB Bengkulu | 2023 |
6 | Perpustakaan Desa Pering Cemerlang | 2022 |
7 | Perpustakaan Lestari Desa Bukit Peninjauan II | 2023 |
8 | FISIP Universitas Cenderawasih | 2022 |
9 | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | 2023 |
10 | Universiti Malaysia Terengganu | 2024 |
11 | Universiti Sains Malaysia | 2024 |
12 | Universiti Utara Malaysia | 2024 |
13 | Comenius University Bratislava | 2024 |
14 | University of Maiduguri | 2024 |
15 | FISIP Universitas Widyatama | 2024 |
16 | Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga | 2024 |
No | Lembaga Mitra | Tahun |
1 | Perpustakaan BI Provinsi Bengkulu | 2023–2026 |
2 | Perpustakaan Desa Lentera | 2022–2024 |
3 | Perpustakaan Balai Buntar | 2023–2025 |
4 | Perpustakaan Lestari Desa Bukit Peninjauan II | 2023–2025 |
5 | Perpustakaan Desa Pering Cemerlang | 2022–2024 |
6 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu | 2023–2026 |
7 | Perpustakaan SMA Sint Carolus | 2024 |
8 | FISIP Universitas Widyatama | 2024 |
9 | Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga | 2024 |
10 | Yayasan Aksi Kesiapsiagaan Indonesia (YAKI) | 2024 |
